人気ブログランキング | 話題のタグを見る

放射能に向き合う日々

28年産たけのこの放射能はそれほど高くない

宇都宮で給食のたけのこにに基準値を上回る放射能が検出された。

2016.5.11 20:17更新 産経新聞

給食のタケノコご飯から基準超のセシウム 宇都宮の小学校
http://www.sankei.com/life/news/160511/lif1605110030-n1.html


県産たけのこの放射性物質モニタリング検査結果について
平成28年5月13日 栃木県
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/d07/documents/0513takenoko.pdf


比較的高いもので、以下の数値が出ているが、いずれも基準値(100Bq/kg)未満だ。

それほど高い値は出ていない。


セシウム134+137 Bq/kg
塩谷町  66
さくら市 50


ついでに千葉県のデータもチェックしてみた。


あいかわらず膨大なデータでたけのこについては千葉県は非常に真面目に計測している。


こちらも、最高は印西市の68Bq/kgとそれほど高い値ではない。


それでも、事故から5年もたっているのに、関東で数十Bq/kgという値が出ていることは、森林の放射能汚染が深刻であることを示している。


県産たけのこの放射性物質検査結果について

千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/shinrin/rinsanbutsu/h-kensakekka-takenoko2.html


しいたけ・野生きのこ等の県産特用林産物の放射性物質検査結果
千葉県
        採取日 品目   Cs134 Cs137 Cs134+137
栄町 H28.5.2 たけのこ 1.55 12.9 14
印西市 H28.5.1 たけのこ 1.10 4.94 6.0
白井市 H28.5.2 たけのこ 1.64 11.6 13
八千代市 H28.5.2 たけのこ 1.08 4.74 5.8
柏市 H28.4.28 たけのこ <1.27 3.10 3.1
船橋市 H28.5.2 たけのこ 2.75 12.6 15
芝山町 H28.5.2 たけのこ <0.796 1.54 1.5
栄町 H28.4.26 たけのこ <1.25 3.96 4.0
白井市 H28.4.27 たけのこ 2.18 11.9 14
芝山町 H28.4.27 たけのこ <0.835 3.42 3.4
印西市 H28.4.24 たけのこ <1.32 5.30 5.3
八千代市 H28.4.25 たけのこ <1.35 5.19 5.2
流山市 H28.4.22 たけのこ <1.08 3.15 3.2
柏市 H28.4.22 たけのこ <1.15 3.71 3.7
船橋市 H28.4.25 たけのこ 2.23 8.60 11
木更津市 H28.4.25 たけのこ <0.966 1.73 1.7
市原市 H28.4.25 たけのこ <0.902 1.31 1.3
香取市 H28.4.25 たけのこ <1.04 3.84 3.8
木更津市 H28.4.20 たけのこ <1.53 8.33 8.3
栄町 H28.4.19 たけのこ 1.73 10.9 13
白井市 H28.4.20 たけのこ <1.22 7.22 7.2
柏市 H28.4.19 たけのこ <0.833 1.97 2.0
市原市 H28.4.17 たけのこ <0.829 <0.782 <1.6
流山市 H28.4.15 たけのこ <1.49 3.75 3.8
印西市 H28.4.17 たけのこ 1.56 9.57 11
八千代市 H28.4.18 たけのこ <0.747 2.73 2.7
船橋市 H28.4.18 たけのこ <1.36 4.13 4.1
芝山町 H28.4.18 たけのこ <0.984 4.53 4.5
香取市 H28.4.18 たけのこ <0.912 4.95 5.0
栄町 H28.4.12 たけのこ <1.05 2.14 2.1
白井市 H28.4.13 たけのこ 2.10 9.32 11
木更津市 H28.4.12 たけのこ <0.815 3.85 3.9
芝山町 H28.4.13 たけのこ 1.40 7.05 8.5
横芝光町 H28.4.13 たけのこ <0.839 0.927 0.93
銚子市 H28.4.12 たけのこ <0.711 1.24 1.2
市原市 H28.4.11 たけのこ <0.921 2.15 2.2
印西市 H28.4.10 たけのこ 5.79 27.3 33
流山市 H28.4.8 たけのこ <1.05 2.27 2.3
柏市 H28.4.8 たけのこ 1.39 6.62 8.0
船橋市 H28.4.11 たけのこ <1.39 1.45 1.5
八千代市 H28.4.11 たけのこ 1.87 7.64 9.5
香取市 H28.4.11 たけのこ 1.39 7.16 8.6
芝山町 H28.4.6 たけのこ 0.893 2.74 3.6
長生村 H28.4.6 たけのこ <0.759 2.00 2.0
栄町 H28.4.4 たけのこ 3.93 16.6 21
栄町 H28.4.4 たけのこ 3.24 15.1 18
栄町 H28.4.1 たけのこ 5.89 30.5 36
鎌ケ谷市 H28.4.4 たけのこ 5.29 24.80 30.0
市川市 H28.4.4 たけのこ <1.07 4.60 4.6
印西市 H28.4.4 たけのこ <1.09 1.84 1.8
白井市 H28.4.4 たけのこ 2.91 12.20 15.0
白井市 H28.4.4 たけのこ 3.50 17.5 21
白井市 H28.4.4 たけのこ 0.93 5.5 7
柏市 H28.4.1 たけのこ <1.00 3.9 3.9
船橋市 H28.4.4 たけのこ <1.27 4.7 4.7
八千代市 H28.4.4 たけのこ 1.09 5.1 6.2
市原市 H28.4.4 たけのこ <1.24 <0.960 <2.2
木更津市 H28.4.4 たけのこ <1.27 1.65 1.7
香取市 H28.4.4 たけのこ 2.13 8.81 11
大網白里市 H28.3.29 たけのこ 0.951 1.88 2.8
市原市 H28.3.28 たけのこ <1.48 5.20 5.2
印西市 H28.3.28 たけのこ <1.04 8.46 8.5
八千代市 H28.3.28 たけのこ <1.05 6.22 6.2
八千代市 H28.3.28 たけのこ 2.74 12.0 15
八千代市 H28.3.28 たけのこ 1.67 10.1 12
香取市 H28.3.28 たけのこ <1.35 3.07 3.1
芝山町 H28.3.28 たけのこ 1.46 7.07 8.5
芝山町 H28.3.28 たけのこ 0.880 2.47 3.4
芝山町 H28.3.28 たけのこ <0.812 <1.06 <1.9
白子町 H28.3.24 たけのこ 1.24 7.96 9.2
松戸市 H28.3.23 たけのこ <1.25 1.52 1.5
酒々井町 H28.3.22 たけのこ <1.14 5.51 5.5
流山市 H28.3.20 たけのこ <1.10 3.00 3.0
流山市 H28.3.16 たけのこ <1.37 4.53 4.5
柏市 H28.3.22 たけのこ 3.21 13.7 17
柏市 H28.3.22 たけのこ 2.28 13.8 16
柏市 H28.3.22 たけのこ 3.19 20.5 24
成田市 H28.3.22 たけのこ 2.74 12.3 15
野田市 H28.3.22 たけのこ <1.21 5.21 5.2
香取市 H28.3.23 たけのこ <1.20 6.14 6.1
流山市 H28.3.15 たけのこ 3.71 17.6 21
印西市 H28.3.15 たけのこ <1.18 4.30 4.3
船橋市 H28.3.15 たけのこ 2.36 11.0 13
船橋市 H28.3.15 たけのこ 2.51 14.4 17
船橋市 H28.3.15 たけのこ 3.48 16.6 20
山武市 H28.3.15 たけのこ 1.37 7.78 9.2
旭市 H28.3.16 たけのこ 1.69 7.76 9.5
鋸南町 H28.3.14 たけのこ <1.23 <1.32 <2.6
御宿町 H28.3.14 たけのこ 1.88 10.9 13
館山市 H28.3.14 たけのこ <0.966 5.12 5.1
香取市 H28.3.14 たけのこ <1.41 6.65 6.7
市原市 H28.3.8 たけのこ <1.04 2.41 2.4
市原市 H28.3.8 たけのこ <1.21 3.59 3.6
四街道市 H28.3.9 たけのこ 0.774 4.10 4.9
佐倉市 H28.3.8 たけのこ 1.02 5.36 6.4
市原市 H28.3.4 たけのこ <0.938 2.93 2.9
鴨川市 H28.3.7 たけのこ <1.28 <1.49 <2.8
香取市 H28.3.7 たけのこ <1.40 4.16 4.2
多古町 H28.3.7 たけのこ 4.04 18.9 23
長南町 H28.3.3 たけのこ 1.01 4.99 6.0
香取市 H28.3.3 たけのこ 2.65 15.2 18
袖ケ浦市 H28.3.3 たけのこ 1.22 5.40 6.6
印西市 H28.3.3 たけのこ 6.70 31.3 38
印西市 H28.3.2 たけのこ 11.9 56.4 68
八街市 H28.3.1 たけのこ <1.03 4.18 4.2
香取市 H28.2.29 たけのこ <1.45 7.02 7.0
香取市 H28.2.29 たけのこ 1.75 9.94 12
東庄町 H28.2.29 たけのこ 1.41 6.45 7.9
一宮町 H28.2.17 たけのこ 2.62 11.3 14
千葉市 H28.2.16 たけのこ 2.22 9.04 11
千葉市 H28.2.11 たけのこ <1.46 3.49 3.5
千葉市 H28.1.26 たけのこ <1.44 1.98 2.0
東金市 H28.1.20 たけのこ <1.28 3.42 3.4
富津市 H28.1.18 たけのこ <1.00 1.29 1.3
勝浦市 H28.1.18 たけのこ <0.756 2.01 2.0
勝浦市 H28.1.18 たけのこ <0.850 2.17 2.2
勝浦市 H28.1.18 たけのこ <0.938 4.32 4.3
木更津市 H28.1.8 たけのこ <1.50 5.83 5.8
木更津市 H28.1.8 たけのこ <1.40 7.16 7.2
木更津市 H28.1.8 たけのこ 1.92 8.40 10
富里市 H28.1.7 たけのこ 3.98 15.8 20
匝瑳市 H28.1.7 たけのこ 2.02 11.2 13
君津市 H28.1.6 たけのこ 1.81 10.2 12
睦沢町 H28.1.4 たけのこ 5.60 23.5 29
長柄町 H27.12.16 たけのこ 1.69 5.02 6.7
大多喜町 H27.12.8 たけのこ <1.25 2.09 2.1
大多喜町 H27.12.8 たけのこ <1.38 1.63 1.6
大多喜町 H27.12.8 たけのこ <1.22 2.05 2.1
南房総市 H27.12.7 たけのこ <1.23 <1.34 <2.6
茂原市 H27.12.7 たけのこ 2.46 10.4 13
いすみ市 H27.12.4 たけのこ <1.29 3.67 3.7





by touten2010 | 2016-05-21 21:37 | タケノコ

福島原発事故の後、全ての日本人が放射能と向き合って暮らすことを運命付けられた。その一人として日々の放射能の情報を整理し、これに向き合う。
by touten2010

フォロー中のブログ

メモ帳

最新のトラックバック

ライフログ

検索

タグ

ブログパーツ

外部リンク

ファン

記事ランキング

ブログジャンル

画像一覧